<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Populär Astronomi &#187; MRO</title>
	<atom:link href="http://www.popast.nu/tag/mro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popast.nu</link>
	<description>Rymden och astronomi på svenska</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beställ en egen närbild på Mars &#8211; eller se den på himlen</title>
		<link>http://www.popast.nu/2010/01/bestall-en-egen-narbild-pa-mars-eller-se-den-pa-himlen.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2010/01/bestall-en-egen-narbild-pa-mars-eller-se-den-pa-himlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellt på natthimlen]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[surftips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[
Ett av de nya nätmedborgarförslagen till spännande nya mål för Mars-kameran HiRise. (Bild: NASA/JPL/U of Arizona)
Kretsande kring Mars finns NASA-sonden MRO som tagit några av de mest spektakulära bilderna från vår röda granne. Senast, till exempel, otroliga sandmönster som påminner om träd. Nu sedan några dagar kan vemsomhelst önska en Marsbild från superkameran HiRise ombord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;font-size:smaller;"><a href="http://www.uahirise.org/suggest/view/42290"><img src="http://www.popast.nu/wp-content/uploads/2010/01/20100123.jpg" alt="" title="Bild: NASA/JPL/U of Arizona" width="500" height="265" class="alignright size-full wp-image-4306" /></a><br />
Ett av de nya nätmedborgarförslagen till spännande nya mål för Mars-kameran HiRise. (Bild: NASA/JPL/U of Arizona)</p>
<p>Kretsande kring Mars finns NASA-sonden <a href="http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/">MRO</a> som tagit några av de mest <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2009/12/15/top-ten-astronomy-pictures-of-2009/10/">spektakulära</a> <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/katalogos.php">bilderna</a> från vår röda granne. Senast, till exempel, otroliga sandmönster som <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6442559.ab">påminner om träd</a>. Nu sedan några dagar kan vemsomhelst <a href="http://www.uahirise.org/releases/hiwish.php">önska en Marsbild</a> från superkameran HiRise ombord på MRO. Det är bara att registrera sig, bläddra bland planetens kartor, de funkar ungefär som Googles på jorden, och välja något intressant som du tycker förtjänar närmare forskning. Projektet heter <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/releases/hiwish.php">HiWish</a>. Det går också att granska <a href="http://www.uahirise.org/suggest/search?sort=date&#038;dir=desc&#038;retired=off&#038;active=on">mål som andra föreslagit</a>: tidigare landningsplatser, möjliga spår vatten och lava, spännande kratrar och berg. Förresten hälsar HiRise-teamet att &#8216;Ansiktet på Mars&#8217; <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/HiBlog/2010/01/21/hiwish-questions/">har man redan kikat noga på</a>, men för dig som vill leta bevis på aliens finns såklart inga hinder.<br />
Mars kan du förresten se alldeles själv på natthimlen under senvintern. Planeten lyser brandgult och klart mot sydost-syd under januarikvällarna mellan Lejonets och Kräftans stjärnbilder, och konkurrerar ut samtliga stjärnor med undantag för färgsprakande Sirius lågt i söder och sydväst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2010/01/bestall-en-egen-narbild-pa-mars-eller-se-den-pa-himlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På bild: Nya nedslag på Mars skrämmer upp is</title>
		<link>http://www.popast.nu/2009/09/pa-bild-nya-nedslag-pa-mars-skrammer-upp-is.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2009/09/pa-bild-nya-nedslag-pa-mars-skrammer-upp-is.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[
Pang sa det: nybildande kratrar på Mars syns på dessa bilder från 2008. Det vita som glänser är vattenis som sakta avdunstar under några månader. Bilderna är från hösten 2008, från 12 september (ovan t v) till 25 december (nedan t th). Klicka för fler iskraterbilder. (Bild: Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)
Nu kommer ännu mer vatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;font-size:smaller;"><img src="http://www.popast.nu/wp-content/uploads/2009/09/site1_fading.jpg" alt="Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona " title="Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona " width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-3596" /><br />
Pang sa det: nybildande kratrar på Mars syns på dessa bilder från 2008. Det vita som glänser är vattenis som sakta avdunstar under några månader. Bilderna är från hösten 2008, från 12 september (ovan t v) till 25 december (nedan t th). Klicka för <a href="http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/gallery/press/20090924a.html">fler iskraterbilder</a>. (Bild: Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)</p>
<p>Nu kommer ännu mer vatten i rymden. Vattenis på Mars känns som gamla nyheter jämfört med månens <a href="http://www.popast.nu/2009/09/vatten-pa-manen-is-skapad-av-solvinden.html">nyupptäckta</a> H<sub>2</sub>O men de här nya bilderna från sonden <a href="http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/">MRO</a> är ändå ganska coola. Nysprängda kratrar dyker upp där inkommande stenbumlingar skrämt upp mängder med bländande vit vattenis, is som sedan sakta avdunstar under loppet av några månader. Som <a href="http://nyhetskanalen.se/1.1230793/2009/09/25/rymdsond_visar_stora_mangder_is_pa_mars">TV4</a> rapporterar tyder de på att det finns islagringar under planetens yta lite överallt, inte bara i polartrakterna, som sonden <a href="http://www.popast.nu/tag/phoenix">Phoenix</a> tidigare hittat. Bra att veta om man nu som <strong>Christer Fuglesang</strong> <a href="http://svt.se/2.22620/1.1705394/fuglesang_siktar_mot_mars?lid=senasteNytt_275956lid=senasteNytt_275956">planerar inför eventuella astronautresor dit</a>.<br />
<a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2009-148">Pressmeddelande hos NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2009/09/pa-bild-nya-nedslag-pa-mars-skrammer-upp-is.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deimos får äntligen se snygg ut</title>
		<link>http://www.popast.nu/2009/03/deimos-far-antligen-se-snygg-ut.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2009/03/deimos-far-antligen-se-snygg-ut.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deimos]]></category>
		<category><![CDATA[månar]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[
Mars lilla gråa måne nummer 2 av 2, Deimos. I nya bilder tagna i infrarött och synligt ljus från sonden MRO får den äntligen glänsa lite.
Marssonden MRO:s kamera HiRise vänder bara sällan bort från den röda planetens fascinerande yta och plåtar något annat. För nästan ett år sedan skrev vi om MRO:s kort på månen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;font-size:smaller;"><a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/deimos.php"><img src="http://www.popast.nu/wp-content/uploads/2009/03/deimos_hirise.jpg" alt="Bild: NASA/JPL/University of Arizona" title="Bild: NASA/JPL/University of Arizona" width="500" height="263" class="aligncenter size-full wp-image-2437" /></a><br />
Mars lilla gråa måne nummer 2 av 2, Deimos. I nya bilder tagna i infrarött och synligt ljus från sonden MRO får den äntligen glänsa lite.</p>
<p>Marssonden <a href="http://mars.jpl.nasa.gov/mro/">MRO</a>:s kamera <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/">HiRise</a> vänder bara sällan bort från den röda planetens fascinerande yta och plåtar något annat. För nästan ett år sedan skrev vi om MRO:s <a href="http://www.popast.nu/2008/04/spektakulara-kort-pa-marsmanen-phobos.html">kort på månen Phobos</a>. Nu har turen kommit till Mars andra måne, den 15 kilometer långa <strong>Deimos</strong>. Som vanligt med torra månytor i solsystemet är de blåare delarna något yngre. Tydligen är det inte helt klarlagt om Phobos och Deimos har ett gemensamt förflutet, men <a href="http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=2008LPI....39.1434M&#038;link_type=ARTICLE&#038;db_key=AST&#038;high=40435a832b21420">tidigare observationer med MRO</a> verkar tyda på det. Tack <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2009/03/09/deimos/">Phil Plait</a> och <a href="http://twitter.com/HiRISE">HiRISEs Twitter-flöde</a> för tipset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2009/03/deimos-far-antligen-se-snygg-ut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars-smileyn på riktigt den här gången</title>
		<link>http://www.popast.nu/2008/02/mars-smileyn-pa-riktigt-den-har-gangen.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2008/02/mars-smileyn-pa-riktigt-den-har-gangen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
				<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[mediekritik]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[pareidolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popast.nu.loopiadns.com/2008/02/04/mars-smileyn-pa-riktigt-den-har-gangen/</guid>
		<description><![CDATA[I sin usla notis missade Expressen ((och som jag själv och även vi) att tipsa om en helt ny, ännu gladare och mycket mer övertygande smileykrater på Mars. Den finns att beskåda på Planetary Society-bloggen, och nu även här. Bilden togs av Mars Reconnaissance Orbiter den 28 januari. (Tack ännu en gång till AG-Dennis.)
Marssonden MRO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sin <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.1031921/en-smiley-i-sanden-pa-mars" target="popastMain" title="">usla notis</a> missade Expressen ((och som jag själv <a href="http://astromalte.blogspot.com/2008/02/hr-r-bsta-rymd-smileyn-expressen.html" target="popastMain" title="som jag skrev om tidigare">och även vi</a>) att tipsa om en helt ny, ännu gladare och mycket mer övertygande <a href="http://www.planetary.org/blog/article/00001314/" target="popastMain">smileykrater på Mars</a>. Den finns att beskåda på Planetary Society-bloggen, och nu även här. Bilden togs av Mars Reconnaissance Orbiter den 28 januari. (Tack ännu en gång till AG-Dennis.)</p>
<p><center><a href="http://www.msss.com/msss_images/2008/01/31/" target="popastMain"><img src="http://www.astro.su.se/~robert/AM/20080204_3.jpg" alt="Bild: NASA / JPL / MSSS" border="0" /></a><br /><small>Marssonden MRO håller på med en detaljerad (bara 6 meter per pixel) kartläggning av planetens yta, och är 20 procent klar. Klicka för en större bild hos Malin Space Science Systems. (Bild: NASA / JPL / MSSS)</small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2008/02/mars-smileyn-pa-riktigt-den-har-gangen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inget vatten i Mars raviner, enligt nya bilder</title>
		<link>http://www.popast.nu/2007/09/inget-vatten-i-mars-raviner-enligt-nya-bilder.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2007/09/inget-vatten-i-mars-raviner-enligt-nya-bilder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomdagarna]]></category>
		<category><![CDATA[Ella Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[kiruna]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popast.nu.loopiadns.com/2007/09/21/inget-vatten-i-mars-raviner-enligt-nya-bilder/</guid>
		<description><![CDATA[Flytande vatten verkar inte ha funnits på Mars på senare tid, enligt de nya bilderna från MRO.  Klicka för att se fler kort. (Bild: NASA/JPL/University of Arizona ) Kvällens höjdpunkt här i rymdhuvudstaden Kiruna var Nordenmark-föreläsningen på Folkets hus med marsforskaren och författaren Ella Carlsson.  Efter föredraget ville jag veta om de nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://mars.jpl.nasa.gov/mro/gallery/press/20070920_PSP_003583_1425.html#allimages" target="popastMain"><img src="http://www.astro.su.se/~robert/AM/20070921_2.jpg" alt="Bild: NASA/JPL/University of Arizona " border="0" /></a><br /><small>Flytande vatten verkar inte ha funnits på Mars på senare tid, enligt de nya bilderna från MRO.  Klicka för att se fler kort. (Bild: NASA/JPL/University of Arizona ) </small></center><br />Kvällens höjdpunkt här i rymdhuvudstaden Kiruna var Nordenmark-föreläsningen på Folkets hus med marsforskaren och författaren <a href="http://www.ellaspace.com/index.html" target="popastMain" title="">Ella Carlsson</a>.  Efter föredraget ville jag veta om de <a href="http://mars.jpl.nasa.gov/mro/newsroom/pressreleases/20070920a.html" title="" target="popastMain">nya bilderna från marskretsaren MRO</a>. Enligt NASA så är de bäckraviner som såg ut att vara <a href="http://astromalte.blogspot.com/2006/12/samtidigt-p-mars-tecken-p-flytande.html" target="popastMain" title="">tecken på flytande vatten på Mars</a> inte alls de tydliga bevis för vatten som man hade hoppats på.  De nya bilderna tyder på att de nya avlagringarna inte bör tolkas som bevis att vatten fortfarande flödar på Mars, menar Alfred McEwen vid University of Arizona, Tucson.  Ella Carlsson har varit på Svalbard i sommar och letat efter liknande raviner, så jag ville fråga om vad som har hänt.<br /><i>Kan du förklara vad som hänt och vad det betyder?</i><br />&mdash; Förut har de tittat på de här bäckravinerna. När de såg dem år 2000 så såg de ut på ett sätt.  2005 så hade de förändrat sig. Det var nya, ljusa avlagringar, och så sa de att det var ett tecken på vatten, för att det är ljusare, och så är det på jorden. Och det var <a href="http://www.rymdenidag.se/2007/08/svensk_marsexpedition_aer_till.html" target="popastMain" title="som Rymden i dag skrev om i augusti">det vi gjorde på Svalbard i sommar</a>, letade just efter nya, ljusa avlagringar.  Nu är det samma grupp som har utvecklat den här nya kameran som har gått ut med den här nya nyheten, att de inte är säkra längre på att det är vatten. Det kan vara torra rasmassor som har bildat dem, och det är mera troligt. <br />&mdash; När vi var på Svalbard, så hittade vi det här med ljusa avlagringar.  Men just de som Mars Global Surveyor visade att de var nya och det var vatten som bildas nu; vi var ju lite skeptiska, vi tänkte är det verkligen vatten? Det såg inte ut som någon jättefin vattengully. Det var bara så att man såg ljusare avlagringar. Så det kändes ju skeptiskt det där.<br /><i>Men på Svalbard så hittade ni saker som var ljusa som skulle kunnat bero på vatten?</i><br />&mdash; Vi tog ju stenprover, av de ljusa stenarna och de mörka.  Och det verkade vara en ny sådan bäckravin. Men de är ljusa för att de kommer direkt däruppifrån.  De mörka var mörka för att de legat där länge. <br /><i>Det var liksom lavar på dem?</i><br />Exakt.  Och det finns det inte på Mars<a href="http://intressant.se" target="popastMain" title="">.</a> </p>
<p><center><a href="http://www.ellaspace.com/" target="popastMain"><img src="http://www.astro.su.se/~robert/AM/20070921.jpg" alt="Bild: malte" border="0" /></a><br /><small>Ella Carlsson efter sitt föredrag i Kiruna ikväll. (Bild: malte)<br /></small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2007/09/inget-vatten-i-mars-raviner-enligt-nya-bilder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt ljus på Mars&#8217; skumma brunnar</title>
		<link>http://www.popast.nu/2007/08/nytt-ljus-pa-mars-skumma-brunnar.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2007/08/nytt-ljus-pa-mars-skumma-brunnar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 06:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
				<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popast.nu.loopiadns.com/2007/08/31/nytt-ljus-pa-mars-skumma-brunnar/</guid>
		<description><![CDATA[Mera hål till folket, fast inte lika stora som förra veckans. I maj rapporterade vi om konstiga mörka hål som upptäckts på Mars yta.  Nu har kretsaren Mars Reconnaissance Orbiter tagit nya bilder på ett av hålen. Den här gången plåtades det mitt på den marsianska eftermiddagen, och solen lyser upp hålets väggar.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mera <a href="http://lagerbladet.blogspot.com/2007/08/rymdhlets-betydelse.html" target="popastMain" title="Under lagerbladet skriver fint om stora tomrummet">hål</a> till folket, fast inte lika <a href="http://astromalte.blogspot.com/2007/08/allt-du-behver-veta-om-det-stora.html" target="popastMain" title="tomrumsupptäckten från några dagar sen">stora</a> som förra veckans. I maj rapporterade vi om <a href="http://astromalte.blogspot.com/2007/05/konstig-brunn-p-mars.html" target="popastMain" title="">konstiga mörka hål</a> som upptäckts på Mars yta.  Nu har kretsaren <a href="http://mars.jpl.nasa.gov/mro/" target="popastMain" title="">Mars Reconnaissance Orbiter</a> tagit <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_004847_1745" target="popastMain" title="">nya bilder på ett av hålen</a>. Den här gången plåtades det mitt på den marsianska eftermiddagen, och solen lyser upp hålets väggar.  Det visar åtminstone att det inte är fråga om ett hål i taket till någon stor grotta.  Däremot verkar väggarna gå rakt ner som i en brunn, och djupet är minst 78 meter.  Troligen rör sig om samma slags gropkratrar (tror jag det heter på svenska &mdash; kan någon geolog bekräfta?) <a href="http://www.virtualtourist.com/travel/North_America/United_States_of_America/Hawaii_State_of/Hawaii_Big_Island/Hawaii_Volcanoes_National_Park-772299/Things_To_Do-Hawaii_Volcanoes_National_Park-Halemaumau_Crater-BR-1.html" target="popastMain" title="Halemaumau-kratern på Hawaii hos virtualtourist.com">som man ser på till exempel Hawaii</a>. Kratern skapas när vulkanisk aktivitet orsakar kollaps av någon hålighet långt under marknivån.<br /><a href="http://space.newscientist.com/article/dn12566-strange-martian-feature-not-a-bottomless-cave-after-all.html" target="popastMain" title="">Notis hos New Scientist</a> <br /><a href="http://uanews.org/node/15715" target="popastMain" title="">Mer om gropbilden och andra nya hos University of Arizona</a> <br /><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/planeter" rel="tag">planeter</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Mars" rel="tag">Mars</a>, <a href="http://bloggar.se/om/h%E5l" rel="tag">hål</a>, <a href="http://bloggar.se/om/geologi" rel="tag">geologi</a></small></p>
<p><center><a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_004847_1745" target="popastMain"><img src="http://www.astro.su.se/~robert/AM/20070831.jpg" alt="Bild: NASA/JPL/University of Arizona" border="0" /></a><br /><small>Lite mindre mystisk: en av Mars&#8217; gropkratrar.  Hålet har en bredd på 150 meter och är minst 78 meter djupt. Klicka för att se en större bild. (Bild: NASA/JPL/University of Arizona)<br /></small></center></p>
<p>Mera Mars: <b>Ella Carlsson</b> letar marsliknande bäckraviner på Svalbard, har <a  target="popastMain" title="" href="http://www.kuriren.nu/%5CGEN_Utmatning_Ettan.asp?CategoryID=2764&#038;ArticleID=1610855&#038;ArticleOutputTemplateID=125&#038;ArticleStateID=2">NorrbottensKuriren</a> och <a href="http://www.rymdenidag.se/2007/08/svensk_marsexpedition_aer_till.html" target="popastMain" title="Dag Kättström skrev om det för en vecka sen">Rymden i dag</a> rapporterat. Ella är för övrigt Nordenmark-föreläsare på <a href="http://www.rymd.org/program.html" target="popastMain" title="">Astronomdagarna i Kiruna</a> den 21 september.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2007/08/nytt-ljus-pa-mars-skumma-brunnar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dammstormar på Mars hotar Opportunity och Spirit</title>
		<link>http://www.popast.nu/2007/07/dammstormar-pa-mars-hotar-opportunity-och-spirit.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2007/07/dammstormar-pa-mars-hotar-opportunity-och-spirit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
				<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity och Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[sommar07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popast.nu.loopiadns.com/2007/07/22/dammstormar-pa-mars-hotar-opportunity-och-spirit/</guid>
		<description><![CDATA[Väderförhållandena just nu är dåliga inte bara på hemmaplan.  På Mars härjar nämligen kraftiga dammstormar som orsakar allvarliga problem för de långlivade strövarna Opportunity och Spirit (som jag nämnde i gårdagens inlägg).  Opportunity har det värst.  Dammet har gjort det riktigt mörkt där den befinner sig, och bara 1% av solljuset når [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väderförhållandena just nu är dåliga inte bara <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=673168" target="popastMain" title="DN om stormhotet mot Sydsverige">på hemmaplan</a>.  På Mars härjar nämligen <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-080" target="popastMain" title="">kraftiga dammstormar</a> som orsakar allvarliga problem för de långlivade strövarna <a href="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/" target="popastMain" title="NASAs strövarhemsida">Opportunity och Spirit</a> (som jag nämnde i <a href="http://astromalte.blogspot.com/2007/07/gott-om-anledningar-att-bo-p-mars.html" target="popastMain">gårdagens inlägg</a>).  Opportunity har det värst.  Dammet har gjort det riktigt mörkt där den befinner sig, och bara 1% av solljuset når strövarens livsviktiga solpaneler.  Just nu har den mer eller mindre gått i ide för att minska energibehovet, men med inget slut i sikte för stormarna finns en överhängande risk för bestående skador.<br /><a href="http://astroprofspage.com/archives/1067" target="popastMain" title="">Mer bakgrund och kommentar på Astroprofs blogg</a> <br /><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/Mars" rel="tag">Mars</a>, <a href="http://bloggar.se/om/rymden" rel="tag">rymden</a>, <a href="http://bloggar.se/om/v%E4der" rel="tag">väder</a></small></p>
<p><center><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/MRO/multimedia/20070720.html" target="popastMain"><img src="http://www.astro.su.se/~robert/AM/20070722.jpg" alt="Bild: NASA/JPL/MSSS " border="0" /></a><br /><small>Dammstormarna har suddat ut detaljerna på Mars yta, och gör livet svårt framförallt för strövaren Opportunity (markerad i mitten av kartorna). Klicka för fler bilder från kretsaren MRO. (Bild: NASA/JPL/MSSS)<br /></small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2007/07/dammstormar-pa-mars-hotar-opportunity-och-spirit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstig brunn på Mars</title>
		<link>http://www.popast.nu/2007/05/konstig-brunn-pa-mars.html</link>
		<comments>http://www.popast.nu/2007/05/konstig-brunn-pa-mars.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kambiz Fathi</dc:creator>
				<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popast.nu.loopiadns.com/2007/05/28/konstig-brunn-pa-mars/</guid>
		<description><![CDATA[För några dagar sedan släpptes nya bilder från Mars Reconnaissance Orbiters kamera HiRISE, som visar en konstig artefaktliknande brunn på en platt del av det marsianska lavalandskapet. Brunnens skarpa kant visar att den är tämligen vertikal och mest troligen ganska djup. Sju sådana brunnar har skådats hittils, och dessa tros skapas genom lavabubblor vars övre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några dagar sedan släpptes nya bilder från <a href="http://mars.jpl.nasa.gov/mro/" target="popastMain" title="">Mars Reconnaissance Orbiters</a> kamera HiRISE, som visar en konstig artefaktliknande brunn på en platt del av det marsianska lavalandskapet. Brunnens skarpa kant visar att den är tämligen vertikal och mest troligen ganska djup. Sju sådana brunnar har skådats hittils, och dessa tros skapas genom lavabubblor vars övre delar har kollapsat.<br /><a href="http://planetary.org/blog/article/00000984" target="popastMain" title="">Läs mera på Planetary Societys blogg</a> <br /><a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/" target="popastMain" title="">Läs mera om HiRISE</a> </p>
<p><center><a href="http://planetary.org/image/PSP_003647_1745_RED_4m.jpg" target="popastMain"><img src="http://www.astro.su.se/~robert/AM/20070528.jpg" alt="Bild: NASA / JPL / U. Arizona" border="0" /></a><br /><small> Brunnen ser man på denna bild och den kan jämföras med ett kratermärke i övre högra delen av bilden. (Bild: NASA / JPL / U. Arizona)<br /></small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popast.nu/2007/05/konstig-brunn-pa-mars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
