<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Spektakulär asteroidkrock kan skicka rymdstenar mot jorden</title>
	<atom:link href="http://www.popast.nu/2010/02/spektakular-asteroidkrock-kan-skicka-rymdstenar-mot-jorden.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popast.nu/2010/02/spektakular-asteroidkrock-kan-skicka-rymdstenar-mot-jorden.html</link>
	<description>Rymden och astronomi på svenska</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Robert Cumming</title>
		<link>http://www.popast.nu/2010/02/spektakular-asteroidkrock-kan-skicka-rymdstenar-mot-jorden.html/comment-page-1#comment-1348</link>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=4382#comment-1348</guid>
		<description>Slut på pengar, enligt &lt;a href=&quot;http://tech.groups.yahoo.com/group/sohohunter/message/2989&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;resultatet av en snabb sökning&lt;/a&gt;. Tydligen har SOHO blivit mer långlivat än planerat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slut på pengar, enligt <a href="http://tech.groups.yahoo.com/group/sohohunter/message/2989" rel="nofollow">resultatet av en snabb sökning</a>. Tydligen har SOHO blivit mer långlivat än planerat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ove Rosvall</title>
		<link>http://www.popast.nu/2010/02/spektakular-asteroidkrock-kan-skicka-rymdstenar-mot-jorden.html/comment-page-1#comment-1344</link>
		<dc:creator>Ove Rosvall</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=4382#comment-1344</guid>
		<description>Jag har en liten undran om de s.k. soho-cometerna. Tidigare har det funnits banelement (orbital elements)för dessa kometer fram till 2009 men nu verkar det ha tagit stopp! Är sökprogrammet nedlagt eller vad? Någon som vet..
           undrar Ove</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har en liten undran om de s.k. soho-cometerna. Tidigare har det funnits banelement (orbital elements)för dessa kometer fram till 2009 men nu verkar det ha tagit stopp! Är sökprogrammet nedlagt eller vad? Någon som vet..<br />
           undrar Ove</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ove Rosvall</title>
		<link>http://www.popast.nu/2010/02/spektakular-asteroidkrock-kan-skicka-rymdstenar-mot-jorden.html/comment-page-1#comment-1314</link>
		<dc:creator>Ove Rosvall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=4382#comment-1314</guid>
		<description>Vid in studie av de här solstrykande kometerns s.k SOHO- kometer, en ganska ny upptäckt ändå kan man se i ett planetarieprogram där dom är inlagda att dom kommer i en i stort set jämn störm i bestämda banor så långt man hitills studerat dom. Man kan då se att vid två tillfällen under ett år passerar jorden så gott som rakt igen on dessa strömmar. Personligen uppfatar jag dom som större hot än s.k neo;s för en kollision. Gissningsvis skulle jag sätta en slant på att det var en sån som resulterade i tunguskasmällen, Dessutom finns det troligen flera strömmar men som inte upptäcks pga. de sattelitinstrument som nu är utplacerade inte har rätt position för sådana upptäcter, men det kommer nog..                                                                         En fundering från Ove rosvall</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vid in studie av de här solstrykande kometerns s.k SOHO- kometer, en ganska ny upptäckt ändå kan man se i ett planetarieprogram där dom är inlagda att dom kommer i en i stort set jämn störm i bestämda banor så långt man hitills studerat dom. Man kan då se att vid två tillfällen under ett år passerar jorden så gott som rakt igen on dessa strömmar. Personligen uppfatar jag dom som större hot än s.k neo;s för en kollision. Gissningsvis skulle jag sätta en slant på att det var en sån som resulterade i tunguskasmällen, Dessutom finns det troligen flera strömmar men som inte upptäcks pga. de sattelitinstrument som nu är utplacerade inte har rätt position för sådana upptäcter, men det kommer nog..                                                                         En fundering från Ove rosvall</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf R</title>
		<link>http://www.popast.nu/2010/02/spektakular-asteroidkrock-kan-skicka-rymdstenar-mot-jorden.html/comment-page-1#comment-1286</link>
		<dc:creator>Ulf R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=4382#comment-1286</guid>
		<description>Jag kan bara komma på ett event som kan jämföras med denna osannolika händelse:
Kometkrocken mellan Shoemaker-Leyv 9 och Jupiter 1994. Smällar i realtid är helt fenomenalt!
Och på tal om det: Jag har inte sett nån uppgift om (eller  så har jag grovt missat det) exakt när LINEAR/ HST-folket tror att krocken ägt rum. För några månader sen? Ett år?
 Vet månne PopAst-redaktören?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kan bara komma på ett event som kan jämföras med denna osannolika händelse:<br />
Kometkrocken mellan Shoemaker-Leyv 9 och Jupiter 1994. Smällar i realtid är helt fenomenalt!<br />
Och på tal om det: Jag har inte sett nån uppgift om (eller  så har jag grovt missat det) exakt när LINEAR/ HST-folket tror att krocken ägt rum. För några månader sen? Ett år?<br />
 Vet månne PopAst-redaktören?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
