| Planet | Het, men varför? | Ligger var? | Astronomcitat |
|---|
| 61 Vir c | Nytt solsystem med superjord (väger ca 5 jordar) plus två tyngre, runt solliknande stjärna | Stjärnan 61 Vir, ynka 28 ljusår bort | ”…planeter med lägre massa är vanliga i galaxen. Och det är mycket bra nyheter.” Phil Plait |
GJ 1214 b [DN SVT AB systemic]  | Bara den andra superjorden som fått både massa och storlek uppmätt. Het och het förresten: den är gjord av is med en tjock atmosfär. | 40 ljusår bort, runt en röd dvärg | ”Vi har nu sex terresta planeter: Merkurius, Venus, jorden, Mars, Corot-7b och GJ 1214 b” – Malcolm Fridlund |
| HD 1461b | Ännu en superjord runt en solliknande stjärna | 76 ljusår från jorden | “Klart är att vi kommer att ha utmärkta chanser att kunna identifiera beboeliga planeter runt de allra närmaste stjärnorna inom bara några år” Paul Butler |
| WASP-12b | Observerades på La Palma av prisvinnande rymdgymnasist Mikael Ingemyr | 870 ljusår bort | ”Det är möjligt att vi sitter på de bästa datan i världen på detta planetsystem (fast det kan jag egentligen inte säga förrän reduktionen är klar och vi har slutresultatet).” Mikael Ingemyr |
| Jorden | Med största sannolikhet växthusutsläpp | Förhandlingsbordet i Köpenhamn | ”Dessa siffror visar på en ökning av jordens medeltemperatur under 1900-talet. Man hoppas att anklagelserna om fusk och ”cover-up” ska tystna i och med detta. Tyvärr tror jag att det precis som vanligt inte har någon effekt.” Lars Mattsson |
Tittar ut genom fönstret här i Solna och har svårt att hålla med om att jorden är särskilt het just nu.