<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Rekordlångt bort och rekordlängesen</title>
	<atom:link href="http://www.popast.nu/2009/04/rekordlangt-bort-och-rekordlangesen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popast.nu/2009/04/rekordlangt-bort-och-rekordlangesen.html</link>
	<description>Rymden och astronomi på svenska</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Robert Cumming</title>
		<link>http://www.popast.nu/2009/04/rekordlangt-bort-och-rekordlangesen.html/comment-page-1#comment-899</link>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 18:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=2784#comment-899</guid>
		<description>Fredrik &amp; Anders: ursäkta att kommentarerna dök upp först nu, trots svar och allting!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik &amp; Anders: ursäkta att kommentarerna dök upp först nu, trots svar och allting!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.popast.nu/2009/04/rekordlangt-bort-och-rekordlangesen.html/comment-page-1#comment-896</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=2784#comment-896</guid>
		<description>En något snyggare bild finns idag på APOD:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090429.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En något snyggare bild finns idag på APOD:</p>
<p><a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090429.html" rel="nofollow">http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090429.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert Cumming</title>
		<link>http://www.popast.nu/2009/04/rekordlangt-bort-och-rekordlangesen.html/comment-page-1#comment-894</link>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=2784#comment-894</guid>
		<description>Javisst var siffrorna fel, och nu är de rättade. Det är ju &lt;a href=&quot;http://www.astro.ucla.edu/~wright/Dltt_is_Dumb.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;inte alls enkelt&lt;/a&gt;  med  stora avstånd! I ett svagt ögonblick bestämde jag mig för att skriva ut avståndet i ljusår. Och valde då &lt;a href=&quot;http://simple.wikipedia.org/wiki/Comoving_distance&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fel avstånd&lt;/a&gt; av de par stycken som man får från t ex &lt;a href=&quot;http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ned Wrights räknare&lt;/a&gt;. Det är bättre att säga att ljuset har färdats hit i 12,9 miljarder år. Det i sig gör inte avståndet till 12,9 miljarder ljusår, men det är lite mindre förvirrande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javisst var siffrorna fel, och nu är de rättade. Det är ju <a href="http://www.astro.ucla.edu/~wright/Dltt_is_Dumb.html" rel="nofollow">inte alls enkelt</a>  med  stora avstånd! I ett svagt ögonblick bestämde jag mig för att skriva ut avståndet i ljusår. Och valde då <a href="http://simple.wikipedia.org/wiki/Comoving_distance" rel="nofollow">fel avstånd</a> av de par stycken som man får från t ex <a href="http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html" rel="nofollow">Ned Wrights räknare</a>. Det är bättre att säga att ljuset har färdats hit i 12,9 miljarder år. Det i sig gör inte avståndet till 12,9 miljarder ljusår, men det är lite mindre förvirrande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://www.popast.nu/2009/04/rekordlangt-bort-och-rekordlangesen.html/comment-page-1#comment-893</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=2784#comment-893</guid>
		<description>&quot;29 miljarder ljusår&quot; kan väl inte stämma? På tanke att universiums &quot;big bang&quot; inträffade för 14 miljarder år sen. Jag gogglade lite om den där gammablixten, och det står att händelsen inträffade ungefär 630 miljoner år efter Big Bang, och inget annat.

Hursomhelst, gammalblixten GRB 090423 är iallafall de mest avlägsna kända fall som vi har sett....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;29 miljarder ljusår&#8221; kan väl inte stämma? På tanke att universiums &#8221;big bang&#8221; inträffade för 14 miljarder år sen. Jag gogglade lite om den där gammablixten, och det står att händelsen inträffade ungefär 630 miljoner år efter Big Bang, och inget annat.</p>
<p>Hursomhelst, gammalblixten GRB 090423 är iallafall de mest avlägsna kända fall som vi har sett&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.popast.nu/2009/04/rekordlangt-bort-och-rekordlangesen.html/comment-page-1#comment-892</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popast.nu/?p=2784#comment-892</guid>
		<description>28 och 29 miljarder ljusår???
Om nu universum antas vara 13,7 miljarder år så verkar de siffrorna lite udda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>28 och 29 miljarder ljusår???<br />
Om nu universum antas vara 13,7 miljarder år så verkar de siffrorna lite udda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
